专注于供应商电商
10年运营团队专注供应链
抖音跨境2022年6月29日店铺销量排行top100
本站 2022-06-30
| 抖音小店 | 商家体验分 | 6.29日销量(件) | 6.29日销售额 |
| 久平国际海外专营店 | 4.85 | 3.7w | 473w |
| 雅歌布海外旗舰店 | 4.43 | 7.6w | 423.9w |
| Noromega海外旗舰店 | 4.99 | 6452 | 182.8w |
| CINLEX海外专营店 | 4.7 | 1470 | 163.9w |
| #debunk海外旗舰店 | 4.84 | 3270 | 117.7w |
| Biowell海外旗舰店 | 4.83 | 3630 | 95.8w |
| JIICOW海外专营店 | 4.89 | 864 | 82.3w |
| ZHUOKE海外旗舰店 | 4.71 | 2452 | 72.1w |
| ee-shopping海外旗舰店 | 4.68 | 7261 | 60.1w |
| Ddrops海外旗舰店 | 4.77 | 2433 | 59.9w |
| Klosterfrau德国修女海外旗舰店 | 4.8 | 7425 | 58.3w |
| SYNEXT海外旗舰店 | 4.99 | 1089 | 58.1w |
| Mistine海外旗舰店 | 4.95 | 1.1w | 55w |
| Intime海外旗舰店 | 4.96 | 4324 | 53.6w |
| H&B膳食海外旗舰店 | 4.61 | 6038 | 46.5w |
| Clim客邻尚品海外旗舰店 | 4.62 | 442 | 46.5w |
| Vitavea海外旗舰店 | 4.79 | 1699 | 44.2w |
| Mediheal美迪惠尔官方海外旗舰店 | 4.89 | 2832 | 43.1w |
| NY-O3海外旗舰店 | 4.89 | 2040 | 42.5w |
| 京东国际海外旗舰店 | 4.66 | 2236 | 41.2w |
| AXXZIA海外旗舰店 | 4.95 | 170 | 39.7w |
| 豌豆公主海外旗舰店 | 4.96 | 6732 | 39.6w |
| 淘国际海外专营店 | 4.6 | 330 | 36.2w |
| HECH赫熙海外旗舰店 | 4.97 | 591 | 31.3w |
| SCI ECOMMERCE海外旗舰店 | 4.75 | 2095 | 30.9w |
| UnitedField海外专营店 | 4.92 | 722 | 29.5w |
| 海蜜淘海外旗舰店 | 4.75 | 2431 | 27.7w |
| vit.O.Best海外旗舰店 | 4.81 | 826 | 27.5w |
| ISDG海外专营店 | 4.88 | 1571 | 25.8w |
| 環宇佰盈海外旗舰店 | 4.84 | 3329 | 24.8w |
| Swisse海外旗舰店 | 4.99 | 811 | 24.7w |
| 迪巧百洋健康海外专卖店 | 4.91 | 1507 | 21.6w |
| KAHI官方海外旗舰店 | 4.74 | 2072 | 21.5w |
| huebner海外旗舰店 | 4.97 | 743 | 21.1w |
| TOPO海外旗舰店 | 4.73 | 799 | 20.6w |
| isdg官方海外旗舰店 | 4.96 | 1278 | 20.2w |
| Purmeo海外旗舰店 | 4.95 | 1109 | 20w |
| witsbb海外旗舰店 | 4.87 | 1268 | 19.5w |
| 嫒碧知海外旗舰店 | 5 | 413 | 19w |
| MoveFree益节官方海外旗舰店 | 4.91 | 1026 | 17.8w |
| MDC海外旗舰店 | 4.91 | 1250 | 17.6w |
| 陌梓海外旗舰店 | 4.54 | 2262 | 17.1w |
| NI HAO MARKET海外旗舰店 | 4.34 | 636 | 17w |
| 山本汉方海外旗舰店 | 4.95 | 1281 | 16.4w |
| 环球邮轮海外旗舰店 | 3.46 | 372 | 16.1w |
| ABGO海外旗舰店 | 4.78 | 2883 | 15.9w |
| BlankME海外旗舰店 | 4.9 | 592 | 15.4w |
| Doppelherz双心海外旗舰店 | 4.97 | 1113 | 15.4w |
| 鑫樂海外专营店 | 4.91 | 1573 | 14.9w |
| Beauty Circus海外专营店 | 4.89 | 938 | 13.8w |
| 水羊海外专营店 | 4.85 | 176 | 12.1w |
| 融盛洋酒海外专营店 | 4.8 | 383 | 11.8w |
| 大阪熊海外旗舰店 | 4.9 | 1447 | 11.7w |
| fino海外旗舰店 | 4.92 | 1197 | 11.2w |
| BYHEALTH海外旗舰店 | 4.91 | 478 | 11.2w |
| Princess Luna海外旗舰店 | 4.99 | 334 | 11.1w |
| DIZSHOP海外旗舰店 | 4.82 | 220 | 10.8w |
| farmacity海外旗舰店 | 4.64 | 559 | 10.8w |
| MYJOY海外旗舰店 | 4.77 | 668 | 10.5w |
| EnerVite澳乐维他保健品海外旗舰店 | 4.76 | 491 | 10.5w |
| 资生堂海外旗舰店 | 4.91 | 1015 | 10.1w |
| VITALBEAUTIE海外旗舰店 | 4.85 | 458 | 9.8w |
| FANCLHealthScience海外旗舰店 | 4.72 | 280 | 9.6w |
| ASTALIFT艾诗缇海外旗舰店 | 4.9 | 233 | 9.4w |
| Athletic Greens海外旗舰店 | 4.57 | 139 | 9.3w |
| 东京生活馆海外旗舰店 | 4.97 | 2149 | 9.2w |
| ChemistWarehouse海外旗舰店 | 4.92 | 1034 | 9.1w |
| XIOOH服饰海外专营店 | 4.96 | 97 | 9w |
| Thorne悦恩官方海外旗舰店 | 4.73 | 246 | 8.6w |
| lifespace海外旗舰店 | 4.84 | 409 | 7.6w |
| Dr.Ci:Labo海外旗舰店 | 4.88 | 492 | 7.5w |
| WINNER STEP海外专营店 | 4.94 | 227 | 7.5w |
| inne海外旗舰店 | 4.96 | 209 | 7.5w |
| 二马路美妆海外旗舰店 | 4.83 | 263 | 7.4w |
| goodhealth海外旗舰店 | 4.59 | 366 | 7.4w |
| Sasa莎莎海外旗舰店 | 4.61 | 303 | 7.3w |
| ATTENIR艾天然海外旗舰店 | 4.94 | 665 | 7.1w |
| 行云全球汇海外旗舰店 | 4.85 | 465 | 6.6w |
| 中创海外专营店 | 4.98 | 589 | 6.5w |
| LP La Pulovce海外旗舰店 | 4.83 | 152 | 6.5w |
| XL·S SOSO LABO海外旗舰店 | 4.84 | 207 | 6.3w |
| 意之宝海外旗舰店 | 4.94 | 303 | 6.1w |
| 通拓海外旗舰店 | 4.55 | 340 | 5.8w |
| 自贸环球购海外旗舰店 | 4.65 | 629 | 5.8w |
| EMEI箱包海外专营店 | 4.55 | 187 | 5.8w |
| Purality海外旗舰店 | 4.71 | 337 | 5.7w |
| Dermalogica海外旗舰店 | 4.96 | 140 | 5.4w |
| Cenovis萃益维海外旗舰店 | 4.91 | 736 | 5.4w |
| PILLBOX海外旗舰店 | 4.92 | 380 | 5.3w |
| PipingRock海外旗舰店 | 4.74 | 297 | 5.3w |
| 优旺海外旗舰店 | 4.84 | 329 | 5.2w |
| M.Asam海外旗舰店 | 4.66 | 102 | 5.1w |
| 海外荟专营店 | 4.72 | 133 | 5.1w |
| 沃德隆官方海外旗舰店 | 4.83 | 340 | 5w |
| GNC健安喜海外旗舰店 | 4.84 | 363 | 4.9w |
| 美欧汇奢海外旗舰店 | 4.14 | 43 | 4.8w |
| cosmefancy海外旗舰店 | 4.76 | 474 | 4.8w |
| ForeverYoung海外专营店 | 4.79 | 96 | 4.6w |
| SEF海外专营店 | 4.82 | 140 | 4.6w |
| ERBA MIGINA海外旗舰店 | 4.48 | 50 | 4.5w |
目前抖音跨境进入门槛越来越高,抖音官方重点扶持品牌商;
公众号
关注公众号
微信咨询
客服微信
咨询热线
咨询热线
13560789720