专注于供应商电商
10年运营团队专注供应链
抖音跨境2022年6月15日店铺销量排行top100
本站 2022-06-16
抖音小店 | 商家体验分 | 6.14日销量(件) | 6.14日销售额 |
ZHUOKE海外旗舰店 | 4.89 | 4,603 | 166.4w |
Murad海外旗舰店 | 4.94 | 1,348 | 129.5w |
TOPO海外旗舰店 | 4.92 | 3,088 | 96.8w |
CINLEX海外专营店 | 4.94 | 830 | 96.3w |
#debunk海外旗舰店 | 4.91 | 2,898 | 92.6w |
环球邮轮海外旗舰店 | 4.56 | 4,690 | 88.6w |
Mistine海外旗舰店 | 4.97 | 1.8w | 88.5w |
Farmacy海外旗舰店 | 4.94 | 2,322 | 86.2w |
Biowell海外旗舰店 | 4.96 | 4,061 | 81.8w |
witsbb海外旗舰店 | 4.94 | 4,578 | 80.4w |
升誉海外专营店 | 4.9 | 2,099 | 78.8w |
JIICOW海外专营店 | 4.95 | 647 | 70.3w |
HECH赫熙海外旗舰店 | 4.96 | 1,041 | 66w |
Angel美妆海外旗舰店 | 4.88 | 1,413 | 64.2w |
SELSUN洗护海外旗舰店 | 4.95 | 7,353 | 63.6w |
京东国际海外旗舰店 | 4.89 | 2,288 | 63.1w |
MoveFree益节官方海外旗舰店 | 4.97 | 3,505 | 61w |
isdg官方海外旗舰店 | 4.98 | 3,443 | 53.9w |
Swisse海外旗舰店 | 4.99 | 1,567 | 47.6w |
SYNEXT海外旗舰店 | 4.99 | 831 | 45.9w |
AXXZIA海外旗舰店 | 4.97 | 260 | 45.2w |
huebner海外旗舰店 | 4.99 | 1,300 | 45.1w |
FARMONA海外旗舰店 | 4.25 | 1,107 | 40.7w |
ATTENIR艾天然海外旗舰店 | 4.96 | 3,351 | 35.3w |
ISDG海外专营店 | 4.93 | 1,820 | 33.4w |
海蜜淘海外旗舰店 | 4.92 | 1,208 | 32.5w |
意之宝海外旗舰店 | 4.94 | 1,576 | 32w |
水羊海外专营店 | 4.91 | 341 | 31.8w |
Clim客邻尚品海外旗舰店 | 4.95 | 271 | 30.9w |
lifespace海外旗舰店 | 4.97 | 1,503 | 30.6w |
Sasa莎莎海外旗舰店 | 4.82 | 849 | 30.3w |
SCI ECOMMERCE海外旗舰店 | 4.91 | 690 | 25.7w |
BlankME海外旗舰店 | 4.91 | 829 | 25.1w |
Ameri-Vita海外旗舰店 | 4.96 | 793 | 23.1w |
DIZSHOP海外旗舰店 | 4.93 | 361 | 22.6w |
THEORDINARY海外旗舰店 | 4.84 | 2,382 | 22.1w |
inne海外旗舰店 | 4.98 | 860 | 22w |
Cenovis萃益维海外旗舰店 | 4.99 | 3,133 | 21.8w |
環宇佰盈海外旗舰店 | 4.94 | 1,517 | 21.3w |
ZELENS海外旗舰店 | 4.87 | 488 | 21w |
Vitavea海外旗舰店 | 4.88 | 766 | 19.8w |
Dermalogica海外旗舰店 | 4.98 | 527 | 19.7w |
Cellex-C海外旗舰店 | 4.6 | 163 | 17.3w |
嫒碧知海外旗舰店 | 4.93 | 299 | 17.2w |
迪巧百洋健康海外专卖店 | 4.98 | 752 | 16.7w |
海澜之家运动户外旗舰店 | 4.86 | 1,860 | 16.3w |
豌豆公主海外旗舰店 | 4.98 | 1,748 | 16.3w |
Obagi海外旗舰店 | 4.12 | 251 | 15.7w |
艾米艾登海外专营店 | 4.53 | 123 | 15.7w |
XIOOH服饰海外专营店 | 4.91 | 259 | 14.9w |
mesoestetic美斯蒂克海外旗舰店 | 4.97 | 61 | 14.9w |
EnerVite澳乐维他保健品海外旗舰店 | 4.93 | 683 | 14w |
Princess Luna海外旗舰店 | 4.99 | 561 | 13.7w |
EMEI箱包海外专营店 | 4.82 | 158 | 13.7w |
KateSomerville海外旗舰店 | 4.95 | 883 | 13.5w |
PipingRock海外旗舰店 | 4.96 | 976 | 13.4w |
PILLBOX海外旗舰店 | 4.94 | 1,152 | 13w |
鑫樂海外专营店 | 4.99 | 1,456 | 12.9w |
妮维雅海外旗舰店 | 4.79 | 1,151 | 12.9w |
美欧汇奢海外旗舰店 | 4.88 | 119 | 12.8w |
融盛洋酒海外专营店 | 4.97 | 279 | 12.7w |
德勝海外专营店 | 4.92 | 526 | 12.6w |
Krauterhof海外旗舰店 | 4.65 | 1,361 | 11.8w |
FANCLHealthScience海外旗舰店 | 4.93 | 231 | 11.4w |
GNC健安喜海外旗舰店 | 4.94 | 895 | 11.4w |
OLLY海外旗舰店 | 4.93 | 551 | 11.2w |
LP La Pulovce海外旗舰店 | 4.93 | 242 | 10.7w |
千雅海外旗舰店 | 4.92 | 6,878 | 10.4w |
Intime海外旗舰店 | 4.93 | 697 | 10w |
Weleda海外旗舰店 | 4.96 | 1,229 | 9.7w |
cosmefancy海外旗舰店 | 4.91 | 459 | 9.6w |
BYHEALTH海外旗舰店 | 4.98 | 232 | 9.2w |
farmacity海外旗舰店 | 4.86 | 578 | 8.7w |
陌梓海外旗舰店 | 4.68 | 517 | 8.6w |
行云全球汇海外旗舰店 | 4.88 | 461 | 8.6w |
NY-O3海外旗舰店 | 4.97 | 385 | 8.5w |
vit.O.Best海外旗舰店 | 4.94 | 369 | 8.5w |
SEF海外专营店 | 4.91 | 252 | 8.4w |
雀巢母婴海外旗舰店 | 4.96 | 127 | 8.4w |
ChildLife海外旗舰店 | 4.96 | 308 | 8.3w |
Doppelherz双心海外旗舰店 | 4.98 | 619 | 8.3w |
Noromega海外旗舰店 | 4.97 | 173 | 8.1w |
REN官方海外旗舰店 | 4.86 | 332 | 8.1w |
MYJOY海外旗舰店 | 4.85 | 540 | 8w |
小妆生海外旗舰店 | 4.74 | 188 | 7.8w |
JIGO海外旗舰店 | 4.09 | 286 | 7.8w |
ABGO海外旗舰店 | 4.95 | 1,122 | 7.5w |
通拓海外旗舰店 | 4.54 | 854 | 7.5w |
Eucerin优色林海外旗舰店 | 4.97 | 417 | 6.9w |
Herbaland海外旗舰店 | 4.6 | 557 | 6.6w |
Purality海外旗舰店 | 4.76 | 272 | 6w |
goodhealth海外旗舰店 | 4.74 | 326 | 5.9w |
SINGULADERM美妆海外旗舰店 | 4.8 | 189 | 5.8w |
MDC海外旗舰店 | 4.99 | 451 | 5.8w |
Hourglass海外旗舰店 | 4.88 | 226 | 5.7w |
健美生海外旗舰店 | 4.87 | 520 | 5.3w |
自贸环球购海外旗舰店 | 4.82 | 401 | 5.2w |
Ddrops海外旗舰店 | 4.97 | 395 | 5.2w |
JUNG SAEM MOOL海外旗舰店 | 4.87 | 301 | 5.2w |
澳门广场海外旗舰店 | 4.84 | 148 | 5.1w |
本数据来源于蝉妈妈-抖音跨境目前发展迅猛,是各大海外品牌必争之地;
公众号
关注公众号
微信咨询
客服微信
咨询热线
咨询热线
13560789720