2026年8月抖音美妆品牌销量TOP100分析报告
本站 2026-10-08
2026年8月抖音美妆品牌销量TOP100
基于 8.1–8.31 抖音电商美妆大类 GMV 月榜的公开行业口径(蝉妈妈/果集/飞瓜月度报告),梳理品牌格局、梯队构成与热销单品,供 B 端商家选品与备货参考。数值为第三方平台估算,与品牌后台存在小幅误差。
统计周期:2026.08.01–08.31口径:GMV 销售额榜范围:护肤 + 彩妆不含:香氛 / 美妆工具

TOP100 品牌构成
护肤品牌显著多于彩妆;TOP10 中国际大牌占 5 席,显示高客单价大牌在头部 GMV 端的主导地位

品类 × 梯队交叉
功效护肤新锐几乎全为护肤品牌(28/28);抖音新锐与国货新锐在彩妆端更为活跃

TOP10品牌排行(相对GMV量级示意)
柱高为相对量级指数(第1名=100 归一化),用于体现名次梯度,非精确销售额;颜色按品牌梯队

8月热门赛道
公开报告归因:8月末夏,控油清洁、晒后修护、持妆底妆为核心需求(示意性归类,非量化排名)


完整 TOP100 榜单
TOP31–100 公开渠道仅披露品牌名录,单品明细需付费数仓(蝉妈妈/果集/飞瓜)导出
全部仅护肤仅彩妆仅国货仅国际
| 排名 | 品牌 | 品牌梯队 | 主要品类 | 热销单品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩束KANS | 国货老牌 | 护肤 | 红蛮腰水乳套装、蓝铜肽面膜 |
| 2 | 珀莱雅PROYA | 国货老牌 | 护肤 | 双抗精华、源力修护面霜 |
| 3 | 毛戈平MAOGEPING | 国货老牌 | 彩妆 | 光感滋润粉膏、遮瑕膏 |
| 4 | 欧莱雅L'ORÉAL | 国际大牌 | 护肤 | 紫熨斗眼霜、黑精华 |
| 5 | 兰蔻LANCÔME | 国际大牌 | 护肤 | 持妆粉底液、小黑瓶精华 |
| 6 | 自然堂CHANDO | 国货老牌 | 护肤 | 雪润水乳、烟酰胺面膜 |
| 7 | YSL圣罗兰 | 国际大牌 | 彩妆 | 小金条口红、恒久粉底液 |
| 8 | 蜜丝婷Mistine | 国际大牌 | 护肤 | 小黄帽防晒、蓝盾粉底液 |
| 9 | 赫莲娜HR | 国际大牌 | 护肤 | 黑绷带面霜、绿宝瓶精华 |
| 10 | 谷雨 | 国货新锐 | 护肤 | 光感水、美白奶罐面霜 |
| 11 | 海蓝之谜LAMER | 国际大牌 | 护肤 | 经典修护面霜、精粹水 |
| 12 | 雅诗兰黛ESTEE LAUDER | 国际大牌 | 护肤 | DW粉底液、小棕瓶 |
| 13 | 柏瑞美PRAMY | 国货新锐 | 彩妆 | 定妆喷雾(黑瓶) |
| 14 | 花知晓Flower Knows | 国货新锐 | 彩妆 | 独角兽唇釉、巧克力腮红 |
| 15 | 卡姿兰CARSLAN | 国货老牌 | 彩妆 | 小夜猫粉底液、睫毛膏 |
| 16 | 花间颂 | 抖音新锐 | 彩妆 | 气垫、遮瑕液 |
| 17 | 三资堂 | 抖音新锐 | 护肤 | 素颜霜、美白精华 |
| 18 | 修可芙SOCORSKIN | 抖音新锐 | 彩妆 | 小方盒气垫 |
| 19 | 花西子 | 国货新锐 | 彩妆 | 蜜粉、同心锁口红 |
| 20 | 百雀羚PECHOIN | 国货老牌 | 护肤 | 帧颜抗老水乳 |
| 21 | 林清轩 | 国货老牌 | 护肤 | 山茶花修护精华油 |
| 22 | 阿玛尼GIORGIO ARMANI | 国际大牌 | 彩妆 | 蓝标大师粉底液、权力粉底液 |
| 23 | MAC魅可 | 国际大牌 | 彩妆 | 子弹头口红、定制无瑕粉底液 |
| 24 | 橘朵Judydoll | 国货新锐 | 彩妆 | 七色眼影、唇泥 |
| 25 | 玛丽黛佳MARIE DALGAR | 国货老牌 | 彩妆 | 种子粉底液、野藤睫毛膏 |
| 26 | PUCO | 抖音新锐 | 彩妆 | 唇泥、卧蚕笔 |
| 27 | 木柯诗Mooekiss | 抖音新锐 | 彩妆 | 遮瑕、刀锋眉笔 |
| 28 | BUV | 抖音新锐 | 护肤 | 绿泥洗面奶(现象级爆品,月销30w+件) |
| 29 | EIIO奕沃 | 抖音新锐 | 护肤 | 清洁泥膜、修护面膜 |
| 30 | Dr.Pansy | 功效护肤新锐 | 护肤 | 美白祛斑面膜 |
| 31 | 敷尔佳 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 32 | 欧诗漫 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 33 | 珂拉琪colorkey | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 34 | 丸美 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 35 | 夸迪 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 36 | 温博士 | 抖音新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 37 | 黛莱皙 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 38 | SOCUS海洋主义 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 39 | 植物大师 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 40 | 倾颜 | 抖音新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 41 | 袋鼠妈妈 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 42 | 仁和 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 43 | 如薇RNW | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 44 | 理肤泉 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 45 | 薇诺娜 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 46 | 达尔肤 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 47 | 至本 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 48 | 善存美妆 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 49 | 植村秀 | 国际大牌 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 50 | NARS | 国际大牌 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 51 | 彩棠 | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 52 | 酵色Joocyee | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 53 | 美康粉黛 | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 54 | 美宝莲 | 国际大牌 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 55 | 娇韵诗 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 56 | SK-II | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 57 | 后Whoo | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 58 | 雪花秀 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 59 | 城野医生 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 60 | 奥伦纳素 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 61 | 初遇季 | 抖音新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 62 | 小树美 | 抖音新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 63 | 悦祝 | 抖音新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 64 | Sudee | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 65 | 茵颂 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 66 | 罗娜女神 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 67 | BABI | 抖音新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 68 | DPDE | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 69 | 人源 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 70 | 拾清欢 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 71 | 法兰仁和 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 72 | Mericle美丽蔻 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 73 | 植物主义 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 74 | 爱兰歌娜Algn | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 75 | 奥克斯美妆线 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 76 | 葵优 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 77 | 寻香博士 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 78 | FLV | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 79 | 佩优棘 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 80 | 熙航 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 81 | 可复美 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 82 | 润百颜 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 83 | 蒂洛薇 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 84 | 优时颜 | 国货新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 85 | HBN | 国货新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 86 | 米蓓尔 | 国货老牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 87 | 皮宝 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 88 | 上水和肌 | 国货新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 89 | 朵梵 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 90 | 馥蕾诗 | 国际大牌 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 91 | 毛戈平·光影 | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 92 | 方里FUNNY ELVES | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 93 | 烙色 | 国货新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 94 | ZENNTH | 抖音新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 95 | 戈戈舞 | 抖音新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 96 | 美诺 | 抖音新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 97 | 素诺 | 抖音新锐 | 彩妆 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 98 | 安修泽 | 功效护肤新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 99 | 肌活 | 国货新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
| 100 | 谷雨(副线) | 国货新锐 | 护肤 | 公开未披露(需付费数仓导出) |
数据来源与口径说明: 本页数据基于 2026年8月抖音电商美妆大类 GMV 公开月度行业报告(蝉妈妈 / 果集 / 飞瓜口径),为第三方估算值;TOP1–30 热销单品来自公开报告披露,TOP31–100 单品明细未公开。品牌梯队为国货老牌 / 国货新锐 / 抖音新锐 / 国际大牌 / 功效护肤新锐五类划分。数据仅作行业观察与 B 端备货参考,非投资或经营依据。
公众号
关注公众号
微信咨询
客服微信
咨询热线
咨询热线
13560789720